尚捡平基金日记账 | |||||
2011年 | |||||
月 | 日 | 摘 要 | 收 入 (元) | 支 出 (元) | 余 额 (元) |
4 | 15 | 沉汀捐款现金 | 200.00 | 200.00 | |
4 | 16 | 论坛球队及捐款现金 | 900.00 | 1100.00 | |
4 | 16 | 周末联队捐款现金 | 770.00 | 1870.00 | |
4 | 16 | 美季袜店购发圈、梳子等 | 20.90 | 1849.10 | |
4 | 16 | 沃尔玛购花露水、爽身粉、隔尿垫、洗发水、童装、尿垫、棒饼、凉被、枕头、双面白板等 | 245.70 | 1603.40 | |
4 | 16 | 汇星太白店购卷纸、肥皂、图画本、纸尿裤、护理垫、纯牛奶、洗衣粉、香皂等 | 309.40 | 1294.00 | |
4 | 16 | 富友人家购床单、绒毯 | 78.00 | 1216.00 | |
小计 | 1870.00 | 654.00 | |||
4月17日看望尚捡平共计收款:1870;支出:654元,余款:1216.00元 | |||||
8 | 6 | 徐红捐款现金 | 100.00 | 1316.00 | |
8 | 6 | 鱼摆摆捐款现金 | 50.00 | 1366.00 | |
8 | 7 | 秋阳捐款现金 | 200.00 | 1566.00 | |
8 | 7 | 绿水青山捐款现金 | 200.00 | 1766.00 | |
8 | 7 | 叶晨曦捐款现金 | 20.00 | 1786.00 | |
8 | 6 | 晓琼二分店购纸尿裤(8袋)、纸尿片(10袋)、护理垫(2袋)、洗衣粉,肥皂、牛奶等 | 705.90 | 1080.10 | |
8 | 6 | 沃尔玛购蚊香,杀虫剂,毛巾,地垫,零食等 | 56.20 | 1026.90 | |
8 | 6 | 给捡平妈妈现金两百用于该弟弟手术 | 200.00 | 826.90 | |
小计 | 570.00 | 962.10 | 826.90 | ||
8月7日看望尚捡平共计收款:570元;支出:962.10元,余款:826.90元 | |||||
8 | 12 | pathway网上转款两百元 | 200.00 | 1026.90 | |
2012年 | |||||
月 | 日 | 摘要 | 收 入 (元) | 支 出 (元) | 余 额 (元) |
1 | 1 | 2011年尚捡平基金余款 | 1026.90 | ||
1 | 1 | 奇乐屋购床上用小书桌 | 18.00 | ||
奇乐屋购白板笔和墨水 | 19.00 | ||||
粉竹缘购宝宝霜及护手霜 | 17.00 | ||||
购十字绣(无票) | 20.00 | ||||
七色纺购舒棉绒床单及加绒衣服 | 58.00 | ||||
购棉签、双氧水、阿莫西林 | 35.00 | ||||
晓琼购纸尿片10包、纸尿裤8包、蛋糕4袋 | 583.00 | ||||
晓琼购喔喔奶糖一盒 | 38.00 | ||||
2012.01.02看望捡平共用基金合计 | 788.00 | 238.90 | |||
1月2日看望尚捡平共计收款:200元;支出:788.00元,余款:238.90元 |
3.jpg (39.94 KB, 下载次数: 66)
欢迎光临 江油论坛 (https://sc518.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |