江油市小溪坝镇关爱留守儿童基金运行情况 | ||
基金账号 | 88070110594193800 | |
捐赠收入 | ||
五月 | 社会各界爱心人士捐款 | 114550.00 |
七月 | 爱心人士捐款 | 4500 |
九月 | 爱心人士(江油宾馆:漆刘建)捐款 | 5000 |
九月 | 爱心人士(冯思语)捐款 | 600 |
九月 | “团圆中秋 喜迎国庆”活动慰问品商家退税费 | 400 |
七月 | 银行结息 | 79.38 |
合计 | 125129.38 | |
关爱活动支出 | ||
五月 | “5.25留守儿童关爱基金成立仪式”留守儿童慰问品(保温杯、毛巾)。 | 14033 |
“5.25留守儿童关爱基金成立仪式”会务、活动宣传 | 11344 | |
九月 | “留守儿童之家”购置体育设施补助 | 2000 |
九月 | 优秀留守儿童奖学金(74人) | 7400 |
贫困留守儿童助学金(21人) | 7700 | |
“团圆中秋 喜迎国庆”留守儿童关爱活动慰问品(月饼、水、生日蛋糕) | 6262 | |
九月 | “团圆中秋 喜迎国庆”留守儿童关爱活动宣传会务。 | 836 |
小计 | 49575 | |
结存 | 75554.38 | |
2013.1.17 |
欢迎光临 江油论坛 (https://sc518.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |